Feldvergleich und Nachschätzung nach dem BodSchätzG
Im Auftrag des Finanzamts Traunstein informieren wir darüber, dass in den Gemarkungen Trostberg, Oberfeldkirchen, Heiligkreuz und Lindach in der Vegetationsperiode 2025 ein Feldvergleich nach dem Bodenschätzungsgesetz zur Feststellung und Einmessung der eingetretenen Veränderungen bei den land- und forstwirtschaftlichen Nutzungsarten und den damit betroffenen Bodenschätzungen durchgeführt wird. Zielsetzung ist ein möglichst aktueller Stand der Flurkarten, des Liegenschaftskatasters und der land- und forstwirtschaftlichen Bewertungsgrundlagen.
Mit den Außendienstarbeiten sind die amtl. landw. Sachverständige, der vermessungstechnische Beamte und die ehrenamtlichen Bodenschätzer des Finanzamts Traunstein beauftragt.
Nach § 15 BodSchätzG sind zum Zwecke der Bodenschätzung als notwendig erachtete Maßnahmen (Einmessungen, Bohrungen, Aufgrabungen) jederzeit von den Grundstückseigentümern bzw. den Nutzungsberechtigten zuzulassen. Ferner weist das Finanzamt darauf hin, dass die Außendienstmitarbeiter die für die Öffentlichkeit gesperrten Wirtschaftswege befahren dürfen. Eine gesonderte Benachrichtigung der einzelnen Grundstückseigentümer erfolgt nicht.
Etwaige Auskünfte sowie Einsichtnahme in die Kartenunterlagen sind während der Außendienstarbeiten und während der Offenlegungsfrist (wird gesondert bekannt gegeben) möglich.
(Bekanntmachung im Stadtblatt der Stadt Trostberg Nr. 9 vom 22.08.2025)
Satzung zur Änderung der Satzung der Stadt Trostberg über die Herstellung von Stellplätzen und Garagen und deren Ablösung vom 24.02.2006 (Stellplatz- und Garagensatzung)
2. Änderungssatzung
Die Stadt Trostberg erlässt aufgrund Art. 81 Abs. 1 Nr. 4 der Bayerischen Bauordnung (BayBO) i. d. F. vom 14. August 2007 (GVBl. S. 588), zuletzt geändert durch die Gesetze vom 23.12.2024 (GVBl. S. 605, S. 619) und Art. 23 Satz 1 und Art. 24 Abs. 2 Satz 2 der Gemeindeordnung des Freistaates Bayern (GO) folgende Satzung:
§ 1
Die Anlage zu § 3 Abs. 1, 2 und Abs. 3 der Satzung der Stadt Trostberg über die Herstellung von Stellplätzen und Garagen und deren Ablösung (Stellplatz- und Garagensatzung) vom 24.02.2006 (veröffentlicht im Amtsblatt der Stadt Trostberg Nr. 69 vom 23.03.2006) zuletzt geändert mit Satzung vom 10.03.2021 (veröffentlicht im Amtsblatt der Stadt Trostberg Nr. 6 vom 19.03.2021) erhält folgende neue Fassung:
Anzahl der erforderlichen Stellplätze
Nr. | Verkehrsquelle | Zahl der Stellplätze | hiervon für Besucher in % | |
1.0 | Wohngebäude | |||
1.1. | Gebäude mit Wohnungen | 2 St. je Einzelhaus/DHH/RH mit 1 WE im Übrigen 1,5 St. je Wohnung; bei Mietwohnungen, für die eine Bindung nach dem Bayerischen Wohnraum-förderungsgesetz besteht, 0,5 St. |
– | |
1.2 | Kinder-, Schüler- und Jugendwohnheime | 1 St./20 Betten, mind. 2 St. | 75% | |
1.3 | Schwestern-/Pflegerwohnheime, Arbeitnehmerwohnheime u.ä. | 1St./4 Betten | 10% | |
1.4 | Altenwohnheime, Altenheime, Langzeit- und Kurzzeitpflegeheime, Tagespflegeeinrichtungen u.ä. | 1 St./15 Betten bzw. Pflegeplätze, mind. 2 St. | 50% | |
1.5 | Obdachlosenheime, Gemeinschaftsunterkünfte für Leistungsberechtigte nach dem Asylbewerberleistungsgesetz | 1 St./30 Betten, mind. 2 St. | 10% | |
2.0 | Gebäude mit Büro-, Verwaltungs-, Geschäfts- und Praxisräumen | |||
2.1 | Büro- und Verwaltungsräume allgemein | 1 St./40 m² NUF1) | 20% | |
2.2 | Räume mit erheblichem Besucherverkehr (Schalter-, Abfertigungs- oder Beratungsräume, Arztpraxen usw.) | 1 St./30 m² NUF1), mind. 3 St. | 75% | |
3.0 | Verkaufsstätten | |||
3.1 | Läden | 1 St./40 m² Verkaufsfläche für den Kundenverkehr, mind. 2 St. je Laden |
75% | |
3.2 | Waren- und Geschäftshäuser (einschl. Einkaufszentren, großflächigen Einzelhandelsbetrieben) | 1 St./40 m² Verkaufsfläche für den Kundenverkehr | 75% | |
4.0 | Versammlungsstätten (außer Sportstätten), Kirchen | |||
4.1 | Versammlungsstätten von überörtlicher Bedeutung (z.B. Theater, Konzerthäuser, Mehrzweckhallen) | 1 St./5 Sitzplätze | 90% | |
4.2 | Sonstige Versammlungsstätten (z.B. Kino, Schulaulen, Vortragssäle) | 1 St./10 Sitzplätze | 90% | |
4.3. | Kirchen | 1 St./30 Sitzplätze | 90% | |
5. 0 | Sportstätten | |||
5.1 | Sportplätze ohne Besucherplätze, z.B. Trainingsplätze | 1 St./300 m² Sportfläche | – | |
5.2 | Sportplätze und Sportstadien mit Besucherplätzen | 1 St./300 m² Sportfläche, zusätzlich 1 St./15 Besucherplätze |
– | |
5.3. | Turn- und Sporthallen ohne Besucherplätze | 1 St./50 m² Hallenfläche | – | |
5.4 | Turn- und Sporthallen mit Besucherplätzen | 1 St./50 m² Hallenfläche, zusätzlich 1 St./15 Besucherplätze |
– | |
5.5 | Freibäder und Freiluftbäder | 1 St./300 m² Grundstücksfläche | – | |
5.6 | Tennisplätze o. ä. ohne Besucherplätze | 2 St./Spielfeld | – | |
5.7 | Tennisplätze o.ä. mit Besucherplätzen | 2 St./Spielfeld, zusätzlich 1 St./15 Besucherplätze |
– | |
5.8 | Minigolfplätze | 6 St./Minigolfanlage | – | |
5.9 | Kegel- und Bowlingbahnen | 4 St./Bahn | – | |
5.10 | Fitnesscenter | 1 St./40 m² Sportfläche | – | |
6.0 | Gaststätten und Beherbergungsbetriebe | |||
6.1. | Gaststätten | 1 St./10 m² Gastfläche | 75% | |
6.2 | Spiel- und Automatenhallen, Billard-Salons, sonst. Vergnügungsstätten | 1 St./20 m² NUF1), mind. 3 St. | 90% | |
6.3 | Hotels/Pensionen, andere Beherbergungsbetriebe | 1 St./6 Betten, bei Restaurationsbetrieb Zuschlag nach den Nrn. 6.1 oder 6.2 | 75% | |
6.4 | Jugendherbergen | 1 St./15 Betten | 75% | |
7.0 | Krankenanstalten | |||
7.1 | Krankenanstalten von überörtlicher Bedeutung | 1 St./4 Betten | 60% | |
7.2 | Krankenanstalten von örtlicher Bedeutung | 1St./6 Betten | 60 % | |
7.3 | Sanatorien, Kuranstalten, Anstalten für langfristig Kranke | 1 St./4 Betten. | 25% | |
7.4 | Ambulanzen | 1 St./30 m² NUF1), mind. 3 St. | 75% | |
8.0 | Schulen, Einrichtungen der Jugendförderung | |||
8.1 | Schulen, Berufsschulen, Berufsfachschulen | 1 St./Klasse, zusätzlich 1 St./10 Schüler über 18 Jahre | 10% | |
8.2 | Tageseinrichtungen für mehr als 12 Kinder | 1 St./30 Kinder, mind. 2 St | – | |
8.3 | Tageseinrichtungen für bis zu 12 Kinder | 1 St. | – | |
8.4 | Jugendfreizeitheime u.ä. | 1 St./15 Besucherplätze | – | |
8.5 | Berufsbildungswerke, Ausbildungswerkstätten und dergl. | 1 St./10 Auszubildende | – | |
9.0 | Gewerbliche Anlagen | |||
9.1 | Handwerks- und Industriebetriebe | 1 St./70 m² NUF1) oder je 3 Beschäftigte |
10% | |
9.2 | Lagerräume, Lagerplätze, Ausstellungs- und Verkaufsplätze | 1 St./100 m² NUF1) oder je 3 Beschäftigte |
– | |
9.3 | Kraftfahrzeugwerkstätten | 6 St./Wartungs- oder Reparaturstand | – | |
9.4 | Tankstellen | bei Einkaufsmöglichkeit über Tankstellenbedarf hinaus: Zuschlag nach 3.1 (ohne Besucheranteil) | – | |
9.5 | Automatische Kfz-Waschanlagen | 5 St./Waschanlage2) | – | |
10. | Verschiedenes | |||
10.1 | Kleingartenanlagen | 1 St./3 Kleingärten | – | |
10.2 | Friedhöfe | 1 St./1.500 m² Grundstücksfläche, mind. 10 St. | – | |
Anmerkungen
St. = Stellplatz
1) NUF = Nutzungsfläche
2): zusätzlich muss ein Stauraum für mindestens 10 Kraftfahrzeuge vorhanden sein
§ 2
Diese Satzung tritt mit Wirkung vom 01.10.2025 in Kraft.
Trostberg, 31.07.2025
Karl Schleid
Erster Bürgermeister
(Bekanntmachung im Stadtblatt der Stadt Trostberg Nr. 9 vom 22.08.2025)